06.10.2024 г. 23:44
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2024/25:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Статистика для Злыдень

Дата матча Матч Прогноз Результат Очки
17 Февраль, 2023 год Калгари - Детройт 2 - 4 2 - 5 4
17 Февраль, 2023 год Сент-Луис - Нью-Джерси 4 - 3 4 - 2 4
17 Февраль, 2023 год Нэшвилл - Бостон 2 - 4 0 - 5 3
17 Февраль, 2023 год Вашингтон - Флорида 3 - 2 3 - 6 1
17 Февраль, 2023 год Каролина - Монреаль 2 - 3 6 - 2 0
17 Февраль, 2023 год Коламбус - Виннипег 4 - 3 3 - 1 3
16 Февраль, 2023 год Анахайм - Баффало 2 - 4 3 - 7 3
16 Февраль, 2023 год Ванкувер - Рейнджерс 3 - 5 4 - 6 4
16 Февраль, 2023 год Эдмонтон - Детройт 3 - 4 4 - 5
БУЛЛ
4
16 Февраль, 2023 год Миннесота - Колорадо 5 - 4 2 - 3 0
16 Февраль, 2023 год Аризона - Тампа-Бэй 1 - 4 1 - 0
БУЛЛ
1
16 Февраль, 2023 год Торонто - Чикаго 2 - 3 5 - 2 0
15 Февраль, 2023 год Сан-Хосе - Питтсбург 4 - 3 1 - 3 1
15 Февраль, 2023 год Колорадо - Тампа-Бэй 2 - 3 3 - 4
БУЛЛ
4
15 Февраль, 2023 год Даллас - Бостон 2 - 4 2 - 3
ОТ
4
15 Февраль, 2023 год Сент-Луис - Флорида 3 - 2 6 - 2 4
15 Февраль, 2023 год Виннипег - Сиэтл 5 - 2 3 - 2
БУЛЛ
4
15 Февраль, 2023 год Коламбус - Нью-Джерси 4 - 3 2 - 3 1
15 Февраль, 2023 год Айлендерс - Оттава 3 - 2 2 - 3
БУЛЛ
0
15 Февраль, 2023 год Вашингтон - Каролина 4 - 2 2 - 3 0
15 Февраль, 2023 год Монреаль - Чикаго 4 - 2 4 - 0 4
14 Февраль, 2023 год Лос-Анджелес - Баффало 2 - 3 5 - 2 0
14 Февраль, 2023 год Ванкувер - Детройт 2 - 3 1 - 6 3
14 Февраль, 2023 год Нэшвилл - Аризона 2 - 3 2 - 4 4
14 Февраль, 2023 год Миннесота - Флорида 3 - 2 1 - 2
БУЛЛ
1
14 Февраль, 2023 год Оттава - Калгари 4 - 3 4 - 3
ОТ
5
12 Февраль, 2023 год Вегас - Анахайм 2 - 3 7 - 2 0
12 Февраль, 2023 год Вашингтон - Сан-Хосе 4 - 2 1 - 4 0
12 Февраль, 2023 год Филадельфия - Сиэтл 4 - 3 3 - 4 0
12 Февраль, 2023 год Монреаль - Эдмонтон 3 - 2 6 - 2 4
12 Февраль, 2023 год Лос-Анджелес - Питтсбург 4 - 3 6 - 0 3
12 Февраль, 2023 год Виннипег - Чикаго 5 - 2 4 - 1 4
12 Февраль, 2023 год Сент-Луис - Аризона 4 - 2 6 - 5
ОТ
3
12 Февраль, 2023 год Миннесота - Нью-Джерси 4 - 2 3 - 2
БУЛЛ
4
12 Февраль, 2023 год Торонто - Коламбус 2 - 3 3 - 4 4
12 Февраль, 2023 год Каролина - Рейнджерс 2 - 3 2 - 6 4
12 Февраль, 2023 год Флорида - Колорадо 4 - 2 3 - 5 0
11 Февраль, 2023 год Бостон - Вашингтон 2 - 3 1 - 2 4
11 Февраль, 2023 год Даллас - Тампа-Бэй 2 - 4 1 - 3 4
11 Февраль, 2023 год Баффало - Калгари 4 - 3 2 - 7 0
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме