05.10.2024 г. 12:22
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2024/25:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Статистика для Злыдень

Дата матча Матч Прогноз Результат Очки
15 Апрель, 2023 год Нэшвилл - Колорадо 2 - 3 3 - 4 4
15 Апрель, 2023 год Коламбус - Баффало 2 - 3 2 - 5 4
14 Апрель, 2023 год Сиэтл - Вегас 2 - 3 1 - 3 4
14 Апрель, 2023 год Анахайм - Лос-Анджелес 2 - 3 3 - 5 3
14 Апрель, 2023 год Аризона - Ванкувер 2 - 3 4 - 5
ОТ
4
14 Апрель, 2023 год Эдмонтон - Сан-Хосе 3 - 2 5 - 2 4
14 Апрель, 2023 год Чикаго - Филадельфия 3 - 2 4 - 5
ОТ
0
14 Апрель, 2023 год Нэшвилл - Миннесота 2 - 3 4 - 3
ОТ
1
14 Апрель, 2023 год Даллас - Сент-Луис 2 - 3 1 - 0 0
14 Апрель, 2023 год Колорадо - Виннипег 3 - 2 4 - 2 4
14 Апрель, 2023 год Монреаль - Бостон 4 - 3 4 - 5 1
14 Апрель, 2023 год Флорида - Каролина 4 - 2 4 - 6 1
14 Апрель, 2023 год Тампа-Бэй - Детройт 3 - 2 5 - 0 3
14 Апрель, 2023 год Вашингтон - Нью-Джерси 4 - 3 4 - 5
ОТ
1
14 Апрель, 2023 год Баффало - Оттава 4 - 3 4 - 3
ОТ
5
14 Апрель, 2023 год Коламбус - Питтсбург 3 - 2 3 - 2
ОТ
5
14 Апрель, 2023 год Рейнджерс - Торонто 2 - 1 2 - 3 1
13 Апрель, 2023 год Калгари - Сан-Хосе 3 - 2 3 - 1 4
13 Апрель, 2023 год Сент-Луис - Даллас 4 - 3 2 - 5 0
13 Апрель, 2023 год Айлендерс - Монреаль 2 - 1 4 - 2 3
12 Апрель, 2023 год Вегас - Сиэтл 2 - 3 4 - 1 0
12 Апрель, 2023 год Анахайм - Ванкувер 2 - 4 2 - 3 4
12 Апрель, 2023 год Колорадо - Эдмонтон 3 - 2 1 - 2
ОТ
1
12 Апрель, 2023 год Миннесота - Виннипег 4 - 3 1 - 3 1
12 Апрель, 2023 год Питтсбург - Чикаго 3 - 2 2 - 5 0
12 Апрель, 2023 год Нью-Джерси - Баффало 2 - 3 6 - 2 0
12 Апрель, 2023 год Филадельфия - Коламбус 2 - 3 4 - 3
ОТ
1
12 Апрель, 2023 год Каролина - Детройт 2 - 4 4 - 1 0
12 Апрель, 2023 год Тампа-Бэй - Торонто 4 - 2 3 - 4 0
12 Апрель, 2023 год Бостон - Вашингтон 2 - 3 5 - 2 0
11 Апрель, 2023 год Лос-Анджелес - Ванкувер 2 - 3 3 - 0 0
11 Апрель, 2023 год Аризона - Сиэтл 3 - 2 1 - 4 0
11 Апрель, 2023 год Калгари - Нэшвилл 3 - 2 2 - 3
БУЛЛ
0
11 Апрель, 2023 год Чикаго - Миннесота 1 - 3 2 - 4 4
11 Апрель, 2023 год Виннипег - Сан-Хосе 4 - 2 6 - 2 4
11 Апрель, 2023 год Рейнджерс - Баффало 4 - 2 2 - 3
БУЛЛ
0
11 Апрель, 2023 год Оттава - Каролина 3 - 2 3 - 2 6
11 Апрель, 2023 год Вашингтон - Айлендерс 2 - 1 5 - 2 3
11 Апрель, 2023 год Флорида - Торонто 3 - 2 1 - 2
ОТ
1
11 Апрель, 2023 год Детройт - Даллас 3 - 2 1 - 6 0
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме