ГЛАВНАЯ
19.04.2024 г. 12:55
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script



Таблицы текущих турниров
07.09.2009 г. 13:15
  Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме



 
КХЛ-2023/2024. Плей-офф
НХЛ-2023/2024. Регулярный сезон

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ     ЕСЛИ ЗАВТРА ПЛЕЙ-ОФФ


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Нэшвилл Предаторз 82 42 5 6 4 7 18 267 - 211 (56) 117 71.3%
2 Виннипег Джетс 82 43 5 4 8 2 20 277 - 218 (59) 114 69.5%
3 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 42 6 6 3 2 23 296 - 236 (60) 113 68.9%
4 Бостон Брюинз 82 41 6 3 9 3 20 270 - 214 (56) 112 68.2%
5 Вегас Голден Найтс 82 39 8 4 4 3 24 272 - 228 (44) 109 66.4%
6 Торонто Мэйпл Ливз 82 37 5 7 5 2 26 277 - 232 (45) 105 64.0%
7 Вашингтон Кэпиталз 82 38 8 3 6 1 26 259 - 239 (20) 105 64.0%
8 Анахайм Дакс 82 35 5 4 6 7 25 235 - 216 (19) 101 61.5%
9 Миннесота Уайлд 82 38 4 3 7 3 27 253 - 232 (21) 101 61.5%
10 Сан-Хосе Шаркс 82 35 5 5 7 3 27 252 - 229 (23) 100 60.9%
11 Питтсбург Пингвинз 82 33 12 2 4 2 29 272 - 250 (22) 100 60.9%
12 Лос-Анджелес Кингз 82 34 9 2 7 1 29 239 - 203 (36) 98 59.7%
13 Филадельфия Флайерз 82 31 9 2 7 7 26 251 - 243 (8) 98 59.7%
14 Коламбус Блю Джэкетс 82 31 8 6 3 4 30 242 - 230 (12) 97 59.1%
15 Нью-Джерси Дэвилз 82 33 6 5 5 4 29 248 - 244 (4) 97 59.1%
16 Флорида Пантерз 82 38 3 3 5 3 30 248 - 246 (2) 96 58.5%
17 Колорадо Эвеланш 82 35 6 2 8 1 30 257 - 237 (20) 95 57.9%
18 Сент-Луис Блюз 82 33 8 3 6 0 32 226 - 222 (4) 94 57.3%
19 Даллас Старз 82 33 5 4 5 3 32 235 - 225 (10) 92 56.0%
20 Калгари Флэймз 82 28 7 2 5 5 35 218 - 248 (-30) 84 51.2%
21 Каролина Харрикейнз 82 30 3 3 8 3 35 228 - 256 (-28) 83 50.6%
22 Нью-Йорк Айлендерс 82 25 7 3 7 3 37 264 - 296 (-32) 80 48.7%
23 Эдмонтон Ойлерз 82 24 7 5 5 1 40 234 - 263 (-29) 78 47.5%
24 Нью-Йорк Рейнджерс 82 24 7 3 4 5 39 231 - 268 (-37) 77 46.9%
25 Чикаго Блэкхокс 82 26 6 1 8 2 39 229 - 256 (-27) 76 46.3%
26 Ванкувер Кэнакс 82 25 6 0 6 5 40 218 - 264 (-46) 73 44.5%
27 Детройт Ред Уингз 82 22 3 5 12 1 39 217 - 255 (-38) 73 44.5%
28 Монреаль Канадиенс 82 24 3 2 7 6 40 209 - 264 (-55) 71 43.2%
29 Аризона Койотс 82 20 7 2 7 5 41 208 - 256 (-48) 70 42.6%
30 Оттава Сенаторз 82 18 8 2 4 7 43 221 - 291 (-70) 67 40.8%
31 Баффало Сэйбрз 82 19 5 1 10 2 45 199 - 280 (-81) 62 37.8%


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Нэшвилл Предаторз 82 42 5 6 4 7 18 267 - 211 (56) 117 71.3%
2 Вегас Голден Найтс 82 39 8 4 4 3 24 272 - 228 (44) 109 66.4%
3 Виннипег Джетс 82 43 5 4 8 2 20 277 - 218 (59) 114 69.5%
4 Анахайм Дакс 82 35 5 4 6 7 25 235 - 216 (19) 101 61.5%
5 Миннесота Уайлд 82 38 4 3 7 3 27 253 - 232 (21) 101 61.5%
6 Сан-Хосе Шаркс 82 35 5 5 7 3 27 252 - 229 (23) 100 60.9%
7 Лос-Анджелес Кингз 82 34 9 2 7 1 29 239 - 203 (36) 98 59.7%
8 Колорадо Эвеланш 82 35 6 2 8 1 30 257 - 237 (20) 95 57.9%
9 Сент-Луис Блюз 82 33 8 3 6 0 32 226 - 222 (4) 94 57.3%
10 Даллас Старз 82 33 5 4 5 3 32 235 - 225 (10) 92 56.0%
11 Калгари Флэймз 82 28 7 2 5 5 35 218 - 248 (-30) 84 51.2%
12 Эдмонтон Ойлерз 82 24 7 5 5 1 40 234 - 263 (-29) 78 47.5%
13 Чикаго Блэкхокс 82 26 6 1 8 2 39 229 - 256 (-27) 76 46.3%
14 Ванкувер Кэнакс 82 25 6 0 6 5 40 218 - 264 (-46) 73 44.5%
15 Аризона Койотс 82 20 7 2 7 5 41 208 - 256 (-48) 70 42.6%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 42 6 6 3 2 23 296 - 236 (60) 113 68.9%
2 Вашингтон Кэпиталз 82 38 8 3 6 1 26 259 - 239 (20) 105 64.0%
3 Бостон Брюинз 82 41 6 3 9 3 20 270 - 214 (56) 112 68.2%
4 Торонто Мэйпл Ливз 82 37 5 7 5 2 26 277 - 232 (45) 105 64.0%
5 Питтсбург Пингвинз 82 33 12 2 4 2 29 272 - 250 (22) 100 60.9%
6 Филадельфия Флайерз 82 31 9 2 7 7 26 251 - 243 (8) 98 59.7%
7 Коламбус Блю Джэкетс 82 31 8 6 3 4 30 242 - 230 (12) 97 59.1%
8 Нью-Джерси Дэвилз 82 33 6 5 5 4 29 248 - 244 (4) 97 59.1%
9 Флорида Пантерз 82 38 3 3 5 3 30 248 - 246 (2) 96 58.5%
10 Каролина Харрикейнз 82 30 3 3 8 3 35 228 - 256 (-28) 83 50.6%
11 Нью-Йорк Айлендерс 82 25 7 3 7 3 37 264 - 296 (-32) 80 48.7%
12 Нью-Йорк Рейнджерс 82 24 7 3 4 5 39 231 - 268 (-37) 77 46.9%
13 Детройт Ред Уингз 82 22 3 5 12 1 39 217 - 255 (-38) 73 44.5%
14 Монреаль Канадиенс 82 24 3 2 7 6 40 209 - 264 (-55) 71 43.2%
15 Оттава Сенаторз 82 18 8 2 4 7 43 221 - 291 (-70) 67 40.8%
16 Баффало Сэйбрз 82 19 5 1 10 2 45 199 - 280 (-81) 62 37.8%


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Вегас Голден Найтс 82 39 8 4 4 3 24 272 - 228 (44) 109 66.4%
2 Анахайм Дакс 82 35 5 4 6 7 25 235 - 216 (19) 101 61.5%
3 Сан-Хосе Шаркс 82 35 5 5 7 3 27 252 - 229 (23) 100 60.9%
4 Лос-Анджелес Кингз 82 34 9 2 7 1 29 239 - 203 (36) 98 59.7%
5 Калгари Флэймз 82 28 7 2 5 5 35 218 - 248 (-30) 84 51.2%
6 Эдмонтон Ойлерз 82 24 7 5 5 1 40 234 - 263 (-29) 78 47.5%
7 Ванкувер Кэнакс 82 25 6 0 6 5 40 218 - 264 (-46) 73 44.5%
8 Аризона Койотс 82 20 7 2 7 5 41 208 - 256 (-48) 70 42.6%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Тампа-Бэй Лайтнинг 82 42 6 6 3 2 23 296 - 236 (60) 113 68.9%
2 Бостон Брюинз 82 41 6 3 9 3 20 270 - 214 (56) 112 68.2%
3 Торонто Мэйпл Ливз 82 37 5 7 5 2 26 277 - 232 (45) 105 64.0%
4 Флорида Пантерз 82 38 3 3 5 3 30 248 - 246 (2) 96 58.5%
5 Детройт Ред Уингз 82 22 3 5 12 1 39 217 - 255 (-38) 73 44.5%
6 Монреаль Канадиенс 82 24 3 2 7 6 40 209 - 264 (-55) 71 43.2%
7 Оттава Сенаторз 82 18 8 2 4 7 43 221 - 291 (-70) 67 40.8%
8 Баффало Сэйбрз 82 19 5 1 10 2 45 199 - 280 (-81) 62 37.8%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Нэшвилл Предаторз 82 42 5 6 4 7 18 267 - 211 (56) 117 71.3%
2 Виннипег Джетс 82 43 5 4 8 2 20 277 - 218 (59) 114 69.5%
3 Миннесота Уайлд 82 38 4 3 7 3 27 253 - 232 (21) 101 61.5%
4 Колорадо Эвеланш 82 35 6 2 8 1 30 257 - 237 (20) 95 57.9%
5 Сент-Луис Блюз 82 33 8 3 6 0 32 226 - 222 (4) 94 57.3%
6 Даллас Старз 82 33 5 4 5 3 32 235 - 225 (10) 92 56.0%
7 Чикаго Блэкхокс 82 26 6 1 8 2 39 229 - 256 (-27) 76 46.3%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Вашингтон Кэпиталз 82 38 8 3 6 1 26 259 - 239 (20) 105 64.0%
2 Питтсбург Пингвинз 82 33 12 2 4 2 29 272 - 250 (22) 100 60.9%
3 Филадельфия Флайерз 82 31 9 2 7 7 26 251 - 243 (8) 98 59.7%
4 Коламбус Блю Джэкетс 82 31 8 6 3 4 30 242 - 230 (12) 97 59.1%
5 Нью-Джерси Дэвилз 82 33 6 5 5 4 29 248 - 244 (4) 97 59.1%
6 Каролина Харрикейнз 82 30 3 3 8 3 35 228 - 256 (-28) 83 50.6%
7 Нью-Йорк Айлендерс 82 25 7 3 7 3 37 264 - 296 (-32) 80 48.7%
8 Нью-Йорк Рейнджерс 82 24 7 3 4 5 39 231 - 268 (-37) 77 46.9%

Больше всего побед - 54:
Тампа-Бэй Лайтнинг.

Больше всего поражений - 57:
Баффало Сэйбрз.

Больше всего побед в основное время - 43:
Виннипег Джетс.

Больше всего поражений в основное время - 45:
Баффало Сэйбрз.

Больше всего побед в овертайме - 12:
Питтсбург Пингвинз.

Больше всего поражений в овертайме - 12:
Детройт Ред Уингз.

Больше всего побед по буллитам - 7:
Торонто Мэйпл Ливз.

Больше всего поражений по буллитам - 7:
Анахайм Дакс, Нэшвилл Предаторз, Оттава Сенаторз, Филадельфия Флайерз.

Больше всего играли в овертайме - 16:
Лос-Анджелес Кингз, Питтсбург Пингвинз, Филадельфия Флайерз.

Больше всего пробивали буллиты - 13:
Нэшвилл Предаторз.

Больше всего забили шайб - 296:
Тампа-Бэй Лайтнинг.

Больше всего пропустили шайб - 296:
Нью-Йорк Айлендерс.

Лучшая разница - 60:
Тампа-Бэй Лайтнинг.

Худшая разница - -81:
Баффало Сэйбрз.
АКТУАЛЬНО

КХЛ 2023/24

НХЛ 2023/24


Рабочее зеркало Leonbets