ЧЕМПИОНАТ МИРА 2001. КОМАНДЫ. CТАТИСТИКА

УКРАИНА
(итоговая статистика ЧМ-2001)

GP-игры, G-голы, A-передачи, TP-очки, PIM-штрафное время, FO вбрасывания, FO+ выигранные вбрасывания, FO- проигранные вбрасывания, FO% процент выигранных вбрасываний, SOG-броски по воротам, SG%-процент реализованных бросков,  PPG-голы в большинстве, SHG-голы в меньшинстве, GWG-победные голы, GTG-голы, принесшие ничью, +/- - показатели полезности

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO FO+ FO- FO% SOG SG% PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 9 Вадим Сливченко F 6 4 0 4 0 8 4 4 50 9 44 1 0 1 0 3 4 -1
2 10 Вадим Шахрайчук F 6 2 1 3 12 98 50 48 51 11 18 0 0 0 0 3 5 -2
3 8 Дмитрий Христич F 6 1 2 3 2 109 34 75 31 14 7 1 0 0 0 2 5 -3
4 3 Сергей Климентьев D 6 1 2 3 20 1 0 1 0 10 10 0 0 0 0 2 6 -4
5 7 Василий Бобровников F 6 1 1 2 0 69 26 43 38 6 17 0 0 1 0 2 2 0
6 14 Валерий Ширяев D 6 0 2 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 4 6 -2
7 25 Константин Касьянчук F 6 1 0 1 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 2 4 -2
8 15 Виталий Литвиненко F 6 1 0 1 2 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 3 7 -4
9 19 Борис Проценко F 6 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 4 0
  23 Роман Сальников F 6 0 1 1 2 2 1 1 50 14 0 0 0 0 0 3 3 0
11 17 Валентин Олецкий F 6 0 1 1 4 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0 1 2 -1
12 30 Вячеслав Завальнюк D 4 0 0 0 0 12 4 8 33 6 0 0 0 0 0 3 1 2
13 22 Вадим Селиверстов GK 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20 Игорь Карпенко GK 5 0 0 0 0 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 3 10 -7
15 6 Андрей Срубко D 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -1
16 4 Олег Полковников D 5 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5 -2
17 1 Константин Симчук GK 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
18 12 Виталий Люткевич D 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1
  18 Богдан Савенко F 6 0 0 0 2 7 4 3 57 15 0 0 0 0 0 1 2 -1
20 21 Алексей Лазаренок F 6 0 0 0 4 46 16 30 35 2 0 0 0 0 0 1 3 -2
21 24 Александр Матвийчук F 6 0 0 0 6 4 2 2 50 8 0 0 0 0 0 0 4 -4
22 2 Артем Остроушко D 6 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 4 -1
23 5 Александр Савицкий D 6 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 6 -4

Вратари:

GP - заявлен на игру, GPI - провел игр, MIP - провел минут на льду , SOG - количество бросков, GA- пропущенные шайбы, GAA - в среднем голов за игру, SVS-количество отраженных бросков, SVS% - процент отраженных бросков, SO - сухие игры, PIM - штрафное время

Rk No Name GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 22 Вадим Селиверстов 1 0 0:00 0 0 0,00 0 0,00 0 0
2 1 Константин Симчук 6 4 225:25 152 11 2,93 141 92,76 1 0
3 20 Игорь Карпенко 5 3 132:59 77 12 5,41 65 84,42 0 0

Главный тренер: Анатолий Богданов