03.11.2024 г. 09:28
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2024/25:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Статистика для Котя

Дата матча Матч Прогноз Результат Очки
15 Апрель, 2023 год Нэшвилл - Колорадо 2 - 4 3 - 4 4
15 Апрель, 2023 год Коламбус - Баффало 4 - 2 2 - 5 0
14 Апрель, 2023 год Сиэтл - Вегас 2 - 4 1 - 3 4
14 Апрель, 2023 год Анахайм - Лос-Анджелес 2 - 4 3 - 5 4
14 Апрель, 2023 год Аризона - Ванкувер 4 - 2 4 - 5
ОТ
1
14 Апрель, 2023 год Эдмонтон - Сан-Хосе 4 - 2 5 - 2 4
14 Апрель, 2023 год Чикаго - Филадельфия 2 - 4 4 - 5
ОТ
3
14 Апрель, 2023 год Нэшвилл - Миннесота 4 - 2 4 - 3
ОТ
4
14 Апрель, 2023 год Даллас - Сент-Луис 4 - 2 1 - 0 3
14 Апрель, 2023 год Колорадо - Виннипег 4 - 2 4 - 2 6
14 Апрель, 2023 год Монреаль - Бостон 2 - 4 4 - 5 3
14 Апрель, 2023 год Флорида - Каролина 4 - 2 4 - 6 1
14 Апрель, 2023 год Тампа-Бэй - Детройт 4 - 2 5 - 0 3
14 Апрель, 2023 год Вашингтон - Нью-Джерси 4 - 2 4 - 5
ОТ
1
14 Апрель, 2023 год Баффало - Оттава 4 - 2 4 - 3
ОТ
4
14 Апрель, 2023 год Коламбус - Питтсбург 2 - 4 3 - 2
ОТ
0
14 Апрель, 2023 год Рейнджерс - Торонто 2 - 4 2 - 3 4
13 Апрель, 2023 год Калгари - Сан-Хосе 4 - 2 3 - 1 4
13 Апрель, 2023 год Сент-Луис - Даллас 4 - 2 2 - 5 0
13 Апрель, 2023 год Айлендерс - Монреаль 4 - 2 4 - 2 6
12 Апрель, 2023 год Вегас - Сиэтл 4 - 2 4 - 1 4
12 Апрель, 2023 год Анахайм - Ванкувер 2 - 4 2 - 3 4
12 Апрель, 2023 год Колорадо - Эдмонтон 4 - 2 1 - 2
ОТ
1
12 Апрель, 2023 год Миннесота - Виннипег 4 - 2 1 - 3 0
12 Апрель, 2023 год Питтсбург - Чикаго 4 - 2 2 - 5 0
12 Апрель, 2023 год Нью-Джерси - Баффало 4 - 2 6 - 2 4
12 Апрель, 2023 год Филадельфия - Коламбус 4 - 2 4 - 3
ОТ
4
12 Апрель, 2023 год Каролина - Детройт 4 - 2 4 - 1 4
12 Апрель, 2023 год Тампа-Бэй - Торонто 4 - 2 3 - 4 0
12 Апрель, 2023 год Бостон - Вашингтон 4 - 2 5 - 2 4
11 Апрель, 2023 год Лос-Анджелес - Ванкувер 2 - 4 3 - 0 0
11 Апрель, 2023 год Аризона - Сиэтл 2 - 4 1 - 4 4
11 Апрель, 2023 год Калгари - Нэшвилл 4 - 2 2 - 3
БУЛЛ
0
11 Апрель, 2023 год Чикаго - Миннесота 2 - 4 2 - 4 6
11 Апрель, 2023 год Виннипег - Сан-Хосе 4 - 2 6 - 2 4
11 Апрель, 2023 год Рейнджерс - Баффало 4 - 2 2 - 3
БУЛЛ
0
11 Апрель, 2023 год Оттава - Каролина 2 - 4 3 - 2 0
11 Апрель, 2023 год Вашингтон - Айлендерс 2 - 4 5 - 2 0
11 Апрель, 2023 год Флорида - Торонто 2 - 4 1 - 2
ОТ
3
11 Апрель, 2023 год Детройт - Даллас 2 - 4 1 - 6 3
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме