16.04.2024 г. 08:22
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Ванкувер - Чикаго

начало матча 25.01 в 06:00

последние 5 игр

14.04.2023 Аризона - Ванкувер 4 - 5 ОТ
12.04.2023 Анахайм - Ванкувер 2 - 3
11.04.2023 Лос-Анджелес - Ванкувер 3 - 0
09.04.2023 Ванкувер - Калгари 3 - 2 БУЛЛ
07.04.2023 Ванкувер - Чикаго 3 - 0
14.04.2023 Чикаго - Филадельфия 4 - 5 ОТ
12.04.2023 Питтсбург - Чикаго 2 - 5
11.04.2023 Чикаго - Миннесота 2 - 4
09.04.2023 Сиэтл - Чикаго 7 - 3
07.04.2023 Ванкувер - Чикаго 3 - 0

игры между собой в этом сезоне

25.01.2023 Ванкувер - Чикаго 5 - 2 
27.03.2023 Чикаго - Ванкувер 2 - 4 
07.04.2023 Ванкувер - Чикаго 3 - 0 

ближайшие 5 игр



# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Бостон 82 54 7 4 2 3 12 305 - 177 (128) 135 82.3%
2 Каролина 82 39 9 4 6 3 21 266 - 213 (53) 113 68.9%
3 Нью-Джерси 82 39 11 2 4 4 22 291 - 226 (65) 112 68.2%
4 Торонто 82 42 7 1 9 2 21 279 - 222 (57) 111 67.6%
5 Рейнджерс 82 37 6 4 10 3 22 277 - 219 (58) 107 65.2%
6 Тампа-Бэй 82 38 5 3 4 2 30 283 - 254 (29) 98 59.7%
7 Айлендерс 82 36 5 1 4 5 31 243 - 222 (21) 93 56.7%
8 Флорида 82 36 4 2 7 1 32 290 - 273 (17) 92 56.0%
9 Питтсбург 82 31 8 1 10 1 31 262 - 264 (-2) 91 55.4%
10 Баффало 82 30 9 3 4 3 33 296 - 300 (-4) 91 55.4%
11 Оттава 82 31 6 2 7 1 35 261 - 271 (-10) 86 52.4%
12 Детройт 82 28 4 3 6 4 37 240 - 279 (-39) 80 48.7%
13 Вашингтон 82 27 6 2 6 4 37 255 - 265 (-10) 80 48.7%
14 Филадельфия 82 26 3 2 12 1 38 222 - 277 (-55) 75 45.7%
15 Монреаль 82 21 5 5 4 2 45 232 - 307 (-75) 68 41.4%
16 Коламбус 82 15 9 1 8 1 48 214 - 330 (-116) 59 35.9%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Вегас 82 38 8 5 5 4 22 272 - 229 (43) 111 67.6%
2 Колорадо 82 36 9 6 4 3 24 280 - 226 (54) 109 66.4%
3 Эдмонтон 82 45 5 0 5 4 23 325 - 260 (65) 109 66.4%
4 Даллас 82 39 4 4 11 3 21 285 - 218 (67) 108 65.8%
5 Лос-Анджелес 82 37 4 6 7 3 25 280 - 257 (23) 104 63.4%
6 Миннесота 82 34 5 7 5 6 25 246 - 225 (21) 103 62.8%
7 Сиэтл 82 37 9 0 4 4 28 289 - 256 (33) 100 60.9%
8 Виннипег 82 36 9 1 2 1 33 247 - 225 (22) 95 57.9%
9 Калгари 82 31 5 2 12 5 27 260 - 252 (8) 93 56.7%
10 Нэшвилл 82 29 7 6 6 2 32 229 - 238 (-9) 92 56.0%
11 Ванкувер 82 24 8 6 5 2 37 276 - 298 (-22) 83 50.6%
12 Сент-Луис 82 27 7 3 4 3 38 263 - 301 (-38) 81 49.3%
13 Аризона 82 20 5 3 10 4 40 228 - 299 (-71) 70 42.6%
14 Сан-Хосе 82 16 5 1 10 6 44 234 - 321 (-87) 60 36.5%
15 Чикаго 82 18 6 2 5 2 49 204 - 301 (-97) 59 35.9%
16 Анахайм 82 13 7 3 9 3 47 209 - 338 (-129) 58 35.3%


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Каролина 82 39 9 4 6 3 21 266 - 213 (53) 113 68.9%
2 Нью-Джерси 82 39 11 2 4 4 22 291 - 226 (65) 112 68.2%
3 Рейнджерс 82 37 6 4 10 3 22 277 - 219 (58) 107 65.2%
4 Айлендерс 82 36 5 1 4 5 31 243 - 222 (21) 93 56.7%
5 Питтсбург 82 31 8 1 10 1 31 262 - 264 (-2) 91 55.4%
6 Вашингтон 82 27 6 2 6 4 37 255 - 265 (-10) 80 48.7%
7 Филадельфия 82 26 3 2 12 1 38 222 - 277 (-55) 75 45.7%
8 Коламбус 82 15 9 1 8 1 48 214 - 330 (-116) 59 35.9%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Бостон 82 54 7 4 2 3 12 305 - 177 (128) 135 82.3%
2 Торонто 82 42 7 1 9 2 21 279 - 222 (57) 111 67.6%
3 Тампа-Бэй 82 38 5 3 4 2 30 283 - 254 (29) 98 59.7%
4 Флорида 82 36 4 2 7 1 32 290 - 273 (17) 92 56.0%
5 Баффало 82 30 9 3 4 3 33 296 - 300 (-4) 91 55.4%
6 Оттава 82 31 6 2 7 1 35 261 - 271 (-10) 86 52.4%
7 Детройт 82 28 4 3 6 4 37 240 - 279 (-39) 80 48.7%
8 Монреаль 82 21 5 5 4 2 45 232 - 307 (-75) 68 41.4%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Колорадо 82 36 9 6 4 3 24 280 - 226 (54) 109 66.4%
2 Даллас 82 39 4 4 11 3 21 285 - 218 (67) 108 65.8%
3 Миннесота 82 34 5 7 5 6 25 246 - 225 (21) 103 62.8%
4 Виннипег 82 36 9 1 2 1 33 247 - 225 (22) 95 57.9%
5 Нэшвилл 82 29 7 6 6 2 32 229 - 238 (-9) 92 56.0%
6 Сент-Луис 82 27 7 3 4 3 38 263 - 301 (-38) 81 49.3%
7 Аризона 82 20 5 3 10 4 40 228 - 299 (-71) 70 42.6%
8 Чикаго 82 18 6 2 5 2 49 204 - 301 (-97) 59 35.9%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Вегас 82 38 8 5 5 4 22 272 - 229 (43) 111 67.6%
2 Эдмонтон 82 45 5 0 5 4 23 325 - 260 (65) 109 66.4%
3 Лос-Анджелес 82 37 4 6 7 3 25 280 - 257 (23) 104 63.4%
4 Сиэтл 82 37 9 0 4 4 28 289 - 256 (33) 100 60.9%
5 Калгари 82 31 5 2 12 5 27 260 - 252 (8) 93 56.7%
6 Ванкувер 82 24 8 6 5 2 37 276 - 298 (-22) 83 50.6%
7 Сан-Хосе 82 16 5 1 10 6 44 234 - 321 (-87) 60 36.5%
8 Анахайм 82 13 7 3 9 3 47 209 - 338 (-129) 58 35.3%
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме