16.04.2024 г. 13:07
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Чикаго - Анахайм

начало матча 16.01 в 04:30

последние 5 игр

30.04.2022 Баффало - Чикаго 3 - 2 ОТ
28.04.2022 Чикаго - Вегас 4 - 3 БУЛЛ
26.04.2022 Чикаго - Филадельфия 3 - 1
24.04.2022 Сан-Хосе - Чикаго 4 - 1
22.04.2022 Лос-Анджелес - Чикаго 4 - 1
30.04.2022 Даллас - Анахайм 4 - 2
27.04.2022 Сан-Хосе - Анахайм 2 - 5
25.04.2022 Анахайм - Сент-Луис 3 - 6
24.04.2022 Лос-Анджелес - Анахайм 4 - 2
20.04.2022 Анахайм - Лос-Анджелес 1 - 2

игры между собой в этом сезоне

16.01.2022 Чикаго - Анахайм 3 - 0 
09.03.2022 Чикаго - Анахайм 8 - 3 
24.03.2022 Анахайм - Чикаго 2 - 4 

ближайшие 5 игр



# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Флорида 82 42 13 3 2 4 18 340 - 246 (94) 122 74.3%
2 Каролина 82 47 6 1 6 2 20 278 - 202 (76) 116 70.7%
3 Торонто 82 45 6 3 6 1 21 315 - 253 (62) 115 70.1%
4 Н-Й Рейнджерс 82 44 4 4 3 3 24 254 - 207 (47) 110 67.0%
5 Тампа-Бэй 82 39 10 2 3 5 23 287 - 233 (54) 110 67.0%
6 Бостон 82 40 9 2 3 2 26 255 - 220 (35) 107 65.2%
7 Питтсбург 82 37 6 3 4 7 25 272 - 229 (43) 103 62.8%
8 Вашингтон 82 35 4 5 9 3 26 275 - 245 (30) 100 60.9%
9 Н-Й Айлендерс 82 34 1 2 4 6 35 231 - 237 (-6) 84 51.2%
10 Коламбус 82 26 7 4 4 3 38 262 - 300 (-38) 81 49.3%
11 Баффало 82 25 4 3 8 3 39 232 - 290 (-56) 75 45.7%
12 Детройт 82 21 8 3 8 2 40 230 - 312 (-82) 74 45.1%
13 Оттава 82 26 4 3 5 2 42 227 - 266 (-39) 73 44.5%
14 Нью-Джерси 82 19 5 3 4 5 46 248 - 307 (-59) 63 38.4%
15 Филадельфия 82 20 4 1 7 4 46 211 - 298 (-87) 61 37.1%
16 Монреаль 82 16 3 3 9 2 49 221 - 319 (-98) 55 33.5%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Колорадо 82 46 6 4 5 2 19 312 - 234 (78) 119 72.5%
2 Калгари 82 44 4 2 9 2 21 293 - 208 (85) 111 67.6%
3 Миннесота 82 37 11 5 3 4 22 310 - 253 (57) 113 68.9%
4 Сент-Луис 82 43 4 2 8 3 22 311 - 242 (70) 109 66.4%
5 Эдмонтон 82 38 6 5 5 1 27 290 - 252 (38) 104 63.4%
6 Лос-Анджелес 82 35 5 4 7 4 27 239 - 236 (3) 99 60.3%
7 Даллас 82 31 10 5 4 2 30 238 - 246 (-8) 98 59.7%
8 Нэшвилл 82 35 6 4 5 2 30 266 - 252 (14) 97 59.1%
9 Вегас 82 34 5 4 4 4 31 266 - 248 (18) 94 57.3%
10 Ванкувер 82 32 5 3 7 5 30 249 - 236 (13) 92 56.0%
11 Виннипег 82 32 5 2 7 4 32 252 - 257 (-5) 89 54.2%
12 Сан-Хосе 82 22 7 3 10 3 37 214 - 264 (-50) 77 46.9%
13 Анахайм 82 22 5 4 9 5 37 232 - 271 (-39) 76 46.3%
14 Чикаго 82 16 6 6 10 2 42 219 - 291 (-72) 68 41.4%
15 Сиэтл 82 23 1 3 5 1 49 216 - 285 (-69) 60 36.5%
16 Аризона 82 18 6 1 3 4 50 207 - 313 (-106) 57 34.7%


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Каролина 82 47 6 1 6 2 20 278 - 202 (76) 116 70.7%
2 Н-Й Рейнджерс 82 44 4 4 3 3 24 254 - 207 (47) 110 67.0%
3 Питтсбург 82 37 6 3 4 7 25 272 - 229 (43) 103 62.8%
4 Вашингтон 82 35 4 5 9 3 26 275 - 245 (30) 100 60.9%
5 Н-Й Айлендерс 82 34 1 2 4 6 35 231 - 237 (-6) 84 51.2%
6 Коламбус 82 26 7 4 4 3 38 262 - 300 (-38) 81 49.3%
7 Нью-Джерси 82 19 5 3 4 5 46 248 - 307 (-59) 63 38.4%
8 Филадельфия 82 20 4 1 7 4 46 211 - 298 (-87) 61 37.1%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Флорида 82 42 13 3 2 4 18 340 - 246 (94) 122 74.3%
2 Торонто 82 45 6 3 6 1 21 315 - 253 (62) 115 70.1%
3 Тампа-Бэй 82 39 10 2 3 5 23 287 - 233 (54) 110 67.0%
4 Бостон 82 40 9 2 3 2 26 255 - 220 (35) 107 65.2%
5 Баффало 82 25 4 3 8 3 39 232 - 290 (-56) 75 45.7%
6 Детройт 82 21 8 3 8 2 40 230 - 312 (-82) 74 45.1%
7 Оттава 82 26 4 3 5 2 42 227 - 266 (-39) 73 44.5%
8 Монреаль 82 16 3 3 9 2 49 221 - 319 (-98) 55 33.5%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Колорадо 82 46 6 4 5 2 19 312 - 234 (78) 119 72.5%
2 Миннесота 82 37 11 5 3 4 22 310 - 253 (57) 113 68.9%
3 Сент-Луис 82 43 4 2 8 3 22 311 - 242 (70) 109 66.4%
4 Даллас 82 31 10 5 4 2 30 238 - 246 (-8) 98 59.7%
5 Нэшвилл 82 35 6 4 5 2 30 266 - 252 (14) 97 59.1%
6 Виннипег 82 32 5 2 7 4 32 252 - 257 (-5) 89 54.2%
7 Чикаго 82 16 6 6 10 2 42 219 - 291 (-72) 68 41.4%
8 Аризона 82 18 6 1 3 4 50 207 - 313 (-106) 57 34.7%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Калгари 82 44 4 2 9 2 21 293 - 208 (85) 111 67.6%
2 Эдмонтон 82 38 6 5 5 1 27 290 - 252 (38) 104 63.4%
3 Лос-Анджелес 82 35 5 4 7 4 27 239 - 236 (3) 99 60.3%
4 Вегас 82 34 5 4 4 4 31 266 - 248 (18) 94 57.3%
5 Ванкувер 82 32 5 3 7 5 30 249 - 236 (13) 92 56.0%
6 Сан-Хосе 82 22 7 3 10 3 37 214 - 264 (-50) 77 46.9%
7 Анахайм 82 22 5 4 9 5 37 232 - 271 (-39) 76 46.3%
8 Сиэтл 82 23 1 3 5 1 49 216 - 285 (-69) 60 36.5%
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме