01.11.2024 г. 01:54
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2024/25:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Статистика для Lazzy

СОЧИ 2014
НХЛ 2011-12. Плей-офф
НХЛ 2010-11. Плей-офф

Дата матча Матч Прогноз Результат Очки
26 Апрель, 2012 год Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз 2 - 1 1 - 2
ОТ
0
25 Апрель, 2012 год Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 4 - 3 3 - 2
ОТ
4
24 Апрель, 2012 год Чикаго Блэкхоукс - Финикс Койотс 4 - 3 0 - 4 0
24 Апрель, 2012 год Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 3 - 4 2 - 3 4
23 Апрель, 2012 год Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз 4 - 3 1 - 2
ОТ
0
22 Апрель, 2012 год Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 3 - 4 3 - 4
ОТ
5
22 Апрель, 2012 год Финикс Койотс - Чикаго Блэкхоукс 4 - 3 1 - 2
ОТ
0
22 Апрель, 2012 год Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс 4 - 3 3 - 1 3
22 Апрель, 2012 год Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 4 - 3 0 - 2 0
22 Апрель, 2012 год Флорида Пантерз - Нью-Джерси Дэвилз 4 - 3 3 - 0 3
21 Апрель, 2012 год Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз 3 - 4 3 - 4 6
21 Апрель, 2012 год Нэшвилл Предаторз - Детройт Ред Уингз 4 - 3 2 - 1 4
21 Апрель, 2012 год Питтсбург Пингвинз - Филадельфия Флайерз 4 - 3 3 - 2 4
20 Апрель, 2012 год Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 4 - 3 1 - 2 0
20 Апрель, 2012 год Чикаго Блэкхоукс - Финикс Койотс 4 - 3 2 - 3
ОТ
1
20 Апрель, 2012 год Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 3 - 4 2 - 1 0
20 Апрель, 2012 год Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 4 - 3 4 - 0 4
19 Апрель, 2012 год Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 4 - 3 1 - 3 1
19 Апрель, 2012 год Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 3 - 4 3 - 2
ОТ
1
19 Апрель, 2012 год Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 4 - 3 3 - 10 0
18 Апрель, 2012 год Чикаго Блэкхоукс - Финикс Койотс 4 - 3 2 - 3
ОТ
1
18 Апрель, 2012 год Детройт Ред Уингз - Нэшвилл Предаторз 4 - 3 1 - 3 1
18 Апрель, 2012 год Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерз 4 - 3 3 - 4 0
17 Апрель, 2012 год Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз 4 - 3 3 - 4 0
17 Апрель, 2012 год Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 3 - 4 0 - 1 4
17 Апрель, 2012 год Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 3 - 4 3 - 4 6
16 Апрель, 2012 год Лос-Анджелес Кингз - Ванкувер Кэнакс 4 - 3 1 - 0 4
16 Апрель, 2012 год Флорида Пантерз - Нью-Джерси Дэвилз 4 - 3 4 - 2 4
15 Апрель, 2012 год Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 4 - 3 8 - 4 3
15 Апрель, 2012 год Детройт Ред Уингз - Нэшвилл Предаторз 4 - 3 2 - 3 1
15 Апрель, 2012 год Финикс Койотс - Чикаго Блэкхоукс 4 - 3 3 - 4
ОТ
0
15 Апрель, 2012 год Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс 4 - 3 3 - 0 3
15 Апрель, 2012 год Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 4 - 3 2 - 3
ОТ
1
14 Апрель, 2012 год Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз 4 - 3 1 - 2
ОТ
0
14 Апрель, 2012 год Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингз 4 - 3 2 - 4 0
14 Апрель, 2012 год Питтсбург Пингвинз - Филадельфия Флайерз 4 - 3 5 - 8 0
14 Апрель, 2012 год Нэшвилл Предаторз - Детройт Ред Уингз 4 - 3 2 - 3 1
14 Апрель, 2012 год Флорида Пантерз - Нью-Джерси Дэвилз 4 - 3 2 - 3 1
13 Апрель, 2012 год Финикс Койотс - Чикаго Блэкхоукс 4 - 3 3 - 2
ОТ
4
13 Апрель, 2012 год Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз 4 - 3 1 - 0
ОТ
4
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме