ГЛАВНАЯ arrow РОССИЯ arrow Статистика сборной России
27.04.2024 г. 19:03
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script



Статистика сборной России
22.02.2010 г. 05:06

Матч против Чехии

No. Позиция Игрок Голы Пасы Очки Штраф Броски +/- Время
8 Нападающий Александр Овечкин 0 2 2 0 5 2 16:32
11 Нападающий Евгений Малкин 2 1 3 0 3 2 18:43
13 Нападающий Павел Дацюк 1 1 2 0 2 1 20:18
25 Нападающий Денис Зарипов 0 0 0 0 2 -1 10:43
28 Нападающий Александр Семин 0 1 1 2 2 1 14:54
29 Нападающий Сергей Федоров 0 1 1 4 0 0 11:34
42 Нападающий Сергей Зиновьев 0 0 0 0 0 0 9:28
47 Нападающий Александр Радулов 0 1 1 2 2 1 12:56
52 Нападающий Виктор Козлов 1 0 1 0 2 1 11:32
61 Нападающий Максим Афиногенов 0 0 0 0 1 0 14:42
71 Нападающий Илья Ковальчук 0 0 0 0 4 0 17:15
95 Нападающий Алексей Морозов 0 0 0 0 2 -1 10:39
5 Защитник Илья Никулин 0 0 0 0 2 0 15:38
6 Защитник Антон Волченков 0 0 0 0 0 1 12:58
7 Защитник Дмитрий Калинин 0 0 0 0 0 1 14:52
22 Защитник Константин Корнеев 0 0 0 2 0 -1 13:44
37 Защитник Денис Гребешков 0 0 0 2 1 -1 12:03
51 Защитник Федор Тютин 0 1 1 0 0 2 15:56
55 Защитник Сергей Гончар 0 0 0 0 3 2 16:50
79 Защитник Андрей Марков 0 0 0 0 0 0 16:01

 

No. Игрок Минуты Голы Отбил % Броски
20 Евгений Набоков 60:00 2 23 92.0% 25

 

Статистика сборной России после трех матчей

No Игрок Игры Голы Пасы Очки Штраф +/- Поб.
голы
Голы
в бол
Броски % Время
8 Александр Овечкин 3 2 2 4 2 +3 1 0 15 13.33 52:57
11 Евгений Малкин 3 3 2 5 0 +2 1 2 14 21.43 54:23
13 Павел Дацюк 3 1 2 3 2 +1 0 0 7 14.29 51:15
25 Данис Зарипов 3 2 0 2 2 +2 0 0 9 22.22 37:59
28 Александр Семин 3 0 2 2 2 +2 0 0 9 0.00 48:51
29 Сергей Федоров 3 0 3 3 6 +2 0 0 3 0.00 36:40
42 Сергей Зиновьев 3 0 2 2 0 +3 0 0 3 0.00 38:41
47 Александр Радулов 3 1 1 2 4 +2 0 0 6 16.67 39:03
52 Виктор Козлов 3 1 0 1 0 +2 0 0 3 33.33 37:04
61 Максим Афиногенов 3 0 1 1 0 +1 0 0 6 0.00 42:06
71 Илья Ковальчук 3 1 1 2 0 0 0 0 10 10.00 52:35
95 Алексей Морозов 3 2 0 2 0 +2 0 0 7 28.57 37:35
5 Илья Никулин 3 0 1 1 2 +3 0 0 6 0.00 49:15
6 Антон Волченков 3 0 0 0 0 +2 0 0 0 0.00 38:52
7 Дмитрий Калинин 3 0 1 1 0 +2 0 0 0 0.00 42:40
22 Константин Корнеев 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0.00 43:31
37 Денис Гребешков 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0.00 42:35
51 Федор Тютин 3 0 2 2 2 +2 0 0 0 0.00 43:18
55 Сергей Гончар 3 0 0 0 0 +2 0 0 7 0.00 52:27
79 Андрей Марков 3 0 2 2 0 +2 0 0 3 0.00 47:10

 

No Игрок Игры Минуты Голы Отбил Броски % Коэф Победы Поражнеия
20 Евгений Набоков 2 120:00 4 41 45 91.11 2.00 2 0
30 Илья Брызгалов 1 65:00 2 31 33 93.94 1.85 0 1
40 Семен Варламов 0 00:00 0 0 0 0.00 0 0 0
  Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме