ГЛАВНАЯ arrow РОССИЯ arrow Статистика сборной России после двух игр
04.05.2024 г. 14:23
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script



Статистика сборной России после двух игр
19.02.2010 г. 13:25

Матч против Словакии

No. Позиция Имя Голы Пасы Очки Штраф Броски +/- Время
8 Нападающий Александр Овечкин 0 0 0 2 6 0 19:28
11 Нападающий Евгений Малкин 0 0 0 0 7 0 20:02
13 Нападающий Павел Дацюк 0 0 0 0 2 0 14:49
25 Нападающий Данис Зарипов 0 0 0 0 3 0 14:23
28 Нападающий Александр Семин 0 0 0 0 3 0 17:50
29 Нападающий Сергей Федоров 0 0 0 0 0 0 14:01
42 Нападающий Сергей Зиновьев 0 1 1 0 2 0 14:55
47 Нападающий Александр Радулов 0 0 0 2 1 0 13:46
52 Нападающий Виктор Козлов 0 0 0 0 1 0 12:41
61 Нападающий Максим Афиногенов 0 0 0 0 3 0 13:38
71 Нападающий Илья Ковальчук 0 0 0 0 1 0 20:18
95 Нападающий Алексей Морозов 1 0 1 0 2 0 14:15
5 Защитник Илья Никулин 0 0 0 0 2 0 17:53
6 Защитник Антон Волченков 0 0 0 0 0 0 12:53
7 Защитник Дмитрий Калинин 0 0 0 0 0 0 14:44
22 Защитник Константин Корнеев 0 0 0 0 1 0 12:47
37 Защитник Денис Гребешков 0 0 0 0 0 0 14:47
51 Защитник Федор Тютин 0 0 0 2 0 0 14:22
55 Защитник Сергей Гончар 0 0 0 0 2 0 20:46
79 Защитник Андрей Марков 0 1 1 0 1 0 15:40

 

No. Имя Минуты Голы Отбил % Броски
20 Евгений Набоков 0:00 0 0 0.0% 0
30 Илья Брызгалов 65:00 2 31 93.9% 33
40 Семен Варламов 0:00 0 0 0.0% 0

 

Общая статистика:

No Игрок Игры Голы Пасы Очки Штраф +/- Голы
В бол
Броски % Время
8 Александр Овечкин 2 2 0 2 2 +1 0 10 20.00 36:25
11 Евгений Малкин 2 1 1 2 0 0 1 11 9.09 35:40
13 Павел Дацюк 2 0 1 1 2 0 0 5 0.00 30:57
25 Данис Зарипов 2 2 0 2 2 +3 0 7 28.57 27:16
28 Александр Семин 2 0 1 1 0 +1 0 7 0.00 33:57
29 Сергей Федоров 2 0 2 2 2 +2 0 3 0.00 25:06
42 Сергей Зиновьев 2 0 2 2 0 +3 0 3 0.00 29:13
47 Александр Радулов 2 1 0 1 2 +1 0 4 25.00 26:07
52 Виктор Козлов 2 0 0 0 0 +1 0 1 0.00 25:32
61 Максим Афиногенов 2 0 1 1 0 +1 0 5 0.00 27:24
71 Илья Ковальчук 2 1 1 2 0 0 0 6 16.67 35:20
95 Алексей Морозов 2 2 0 2 0 +3 0 5 40.00 26:56
5 Илья Никулин 2 0 1 1 2 +3 0 4 0.00 33:37
6 Антон Волченков 2 0 0 0 0 +1 0 0 0.00 25:54
7 Дмитрий Калинин 2 0 1 1 0 +1 0 0 0.00 27:48
22 Константин Корнеев 2 0 0 0 0 +1 0 3 0.00 29:47
37 Денис Гребешков 2 0 0 0 0 +1 0 1 0.00 30:32
51 Федор Тютин 2 0 1 1 2 0 0 0 0.00 27:22
55 Сергей Гончар 2 0 0 0 0 0 0 4 0.00 35:37
79 Андрей Марков 2 0 2 2 0 +2 0 3 0.00 31:0

 

No Игрок Игры Минуты Голы Отбил Броски % Коэф
20 Евгений Набоков 1 60:00 2 18 20 90.00 2.00
30 Илья Брызгалов 1 65:00 2 31 33 93.94 1.85
40 Семен Варламов 0 00:00 0 0 0 0.00 0

 

 

 

  Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме