ГЛАВНАЯ
18.04.2024 г. 19:50
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script



Таблицы текущих турниров
07.09.2009 г. 13:15
  Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме



 
КХЛ-2023/2024. Плей-офф
НХЛ-2023/2024. Регулярный сезон

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ     РЕЗУЛЬТАТЫ     КАЛЕНДАРЬ     ЕСЛИ ЗАВТРА ПЛЕЙ-ОФФ


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Тампа-Бэй 82 49 7 6 3 1 16 325 - 222 (103) 128 78.0%
2 Бостон 82 38 9 2 6 3 24 259 - 215 (44) 107 65.2%
3 Калгари 82 45 5 0 3 4 25 289 - 227 (62) 107 65.2%
4 Вашингтон 82 39 5 4 7 1 26 278 - 249 (29) 104 63.4%
5 Нью-Йорк Айлендерс 82 37 6 5 2 5 27 228 - 196 (32) 103 62.8%
6 Сан-Хосе 82 38 8 0 6 3 27 289 - 261 (28) 101 61.5%
7 Питтсбург 82 37 5 2 9 3 26 273 - 241 (32) 100 60.9%
8 Торонто 82 40 6 0 6 2 28 286 - 251 (35) 100 60.9%
9 Нэшвилл 82 38 5 4 4 2 29 240 - 214 (26) 100 60.9%
10 Каролина 82 39 5 2 5 2 29 245 - 223 (22) 99 60.3%
11 Виннипег 82 38 7 2 4 1 30 272 - 244 (28) 99 60.3%
12 Сент-Луис 82 36 6 3 6 3 28 247 - 223 (24) 99 60.3%
13 Коламбус 82 37 8 2 3 1 31 258 - 232 (26) 98 59.7%
14 Монреаль 82 37 4 3 8 0 30 249 - 236 (13) 96 58.5%
15 Даллас 82 36 6 1 5 2 32 210 - 202 (8) 93 56.7%
16 Вегас 82 36 4 3 5 2 32 249 - 230 (19) 93 56.7%
17 Колорадо 82 33 3 2 12 2 30 260 - 246 (14) 90 54.8%
18 Флорида 82 26 7 3 7 7 32 267 - 280 (-13) 86 52.4%
19 Аризона 82 30 5 4 5 3 35 213 - 223 (-10) 86 52.4%
20 Чикаго 82 24 9 3 11 1 34 270 - 292 (-22) 84 51.2%
21 Миннесота 82 33 3 1 5 4 36 211 - 237 (-26) 83 50.6%
22 Филадельфия 82 28 6 3 7 1 37 244 - 281 (-37) 82 50%
23 Ванкувер 82 22 7 6 5 6 36 225 - 254 (-29) 81 49.3%
24 Анахайм 82 27 5 3 7 3 37 199 - 251 (-52) 80 48.7%
25 Эдмонтон 82 24 8 3 6 3 38 232 - 274 (-42) 79 48.1%
26 Нью-Йорк Рейнджерс 82 23 3 6 9 5 36 227 - 272 (-45) 78 47.5%
27 Баффало 82 21 7 5 7 3 39 226 - 271 (-45) 76 46.3%
28 Детройт 82 20 9 3 5 5 40 227 - 277 (-50) 74 45.1%
29 Нью-Джерси 82 24 4 3 6 4 41 222 - 275 (-53) 72 43.9%
30 Лос-Анджелес 82 22 6 3 5 4 42 202 - 263 (-61) 71 43.2%
31 Оттава 82 23 6 0 5 1 47 242 - 302 (-60) 64 39.0%


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Тампа-Бэй 82 49 7 6 3 1 16 325 - 222 (103) 128 78.0%
2 Вашингтон 82 39 5 4 7 1 26 278 - 249 (29) 104 63.4%
3 Бостон 82 38 9 2 6 3 24 259 - 215 (44) 107 65.2%
4 Нью-Йорк Айлендерс 82 37 6 5 2 5 27 228 - 196 (32) 103 62.8%
5 Питтсбург 82 37 5 2 9 3 26 273 - 241 (32) 100 60.9%
6 Торонто 82 40 6 0 6 2 28 286 - 251 (35) 100 60.9%
7 Каролина 82 39 5 2 5 2 29 245 - 223 (22) 99 60.3%
8 Коламбус 82 37 8 2 3 1 31 258 - 232 (26) 98 59.7%
9 Монреаль 82 37 4 3 8 0 30 249 - 236 (13) 96 58.5%
10 Флорида 82 26 7 3 7 7 32 267 - 280 (-13) 86 52.4%
11 Филадельфия 82 28 6 3 7 1 37 244 - 281 (-37) 82 50%
12 Нью-Йорк Рейнджерс 82 23 3 6 9 5 36 227 - 272 (-45) 78 47.5%
13 Баффало 82 21 7 5 7 3 39 226 - 271 (-45) 76 46.3%
14 Детройт 82 20 9 3 5 5 40 227 - 277 (-50) 74 45.1%
15 Нью-Джерси 82 24 4 3 6 4 41 222 - 275 (-53) 72 43.9%
16 Оттава 82 23 6 0 5 1 47 242 - 302 (-60) 64 39.0%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Калгари 82 45 5 0 3 4 25 289 - 227 (62) 107 65.2%
2 Нэшвилл 82 38 5 4 4 2 29 240 - 214 (26) 100 60.9%
3 Сан-Хосе 82 38 8 0 6 3 27 289 - 261 (28) 101 61.5%
4 Виннипег 82 38 7 2 4 1 30 272 - 244 (28) 99 60.3%
5 Сент-Луис 82 36 6 3 6 3 28 247 - 223 (24) 99 60.3%
6 Даллас 82 36 6 1 5 2 32 210 - 202 (8) 93 56.7%
7 Вегас 82 36 4 3 5 2 32 249 - 230 (19) 93 56.7%
8 Колорадо 82 33 3 2 12 2 30 260 - 246 (14) 90 54.8%
9 Аризона 82 30 5 4 5 3 35 213 - 223 (-10) 86 52.4%
10 Чикаго 82 24 9 3 11 1 34 270 - 292 (-22) 84 51.2%
11 Миннесота 82 33 3 1 5 4 36 211 - 237 (-26) 83 50.6%
12 Ванкувер 82 22 7 6 5 6 36 225 - 254 (-29) 81 49.3%
13 Анахайм 82 27 5 3 7 3 37 199 - 251 (-52) 80 48.7%
14 Эдмонтон 82 24 8 3 6 3 38 232 - 274 (-42) 79 48.1%
15 Лос-Анджелес 82 22 6 3 5 4 42 202 - 263 (-61) 71 43.2%


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Вашингтон 82 39 5 4 7 1 26 278 - 249 (29) 104 63.4%
2 Нью-Йорк Айлендерс 82 37 6 5 2 5 27 228 - 196 (32) 103 62.8%
3 Питтсбург 82 37 5 2 9 3 26 273 - 241 (32) 100 60.9%
4 Каролина 82 39 5 2 5 2 29 245 - 223 (22) 99 60.3%
5 Коламбус 82 37 8 2 3 1 31 258 - 232 (26) 98 59.7%
6 Филадельфия 82 28 6 3 7 1 37 244 - 281 (-37) 82 50%
7 Нью-Йорк Рейнджерс 82 23 3 6 9 5 36 227 - 272 (-45) 78 47.5%
8 Нью-Джерси 82 24 4 3 6 4 41 222 - 275 (-53) 72 43.9%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Тампа-Бэй 82 49 7 6 3 1 16 325 - 222 (103) 128 78.0%
2 Бостон 82 38 9 2 6 3 24 259 - 215 (44) 107 65.2%
3 Торонто 82 40 6 0 6 2 28 286 - 251 (35) 100 60.9%
4 Монреаль 82 37 4 3 8 0 30 249 - 236 (13) 96 58.5%
5 Флорида 82 26 7 3 7 7 32 267 - 280 (-13) 86 52.4%
6 Баффало 82 21 7 5 7 3 39 226 - 271 (-45) 76 46.3%
7 Детройт 82 20 9 3 5 5 40 227 - 277 (-50) 74 45.1%
8 Оттава 82 23 6 0 5 1 47 242 - 302 (-60) 64 39.0%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Нэшвилл 82 38 5 4 4 2 29 240 - 214 (26) 100 60.9%
2 Виннипег 82 38 7 2 4 1 30 272 - 244 (28) 99 60.3%
3 Сент-Луис 82 36 6 3 6 3 28 247 - 223 (24) 99 60.3%
4 Даллас 82 36 6 1 5 2 32 210 - 202 (8) 93 56.7%
5 Колорадо 82 33 3 2 12 2 30 260 - 246 (14) 90 54.8%
6 Чикаго 82 24 9 3 11 1 34 270 - 292 (-22) 84 51.2%
7 Миннесота 82 33 3 1 5 4 36 211 - 237 (-26) 83 50.6%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Калгари 82 45 5 0 3 4 25 289 - 227 (62) 107 65.2%
2 Сан-Хосе 82 38 8 0 6 3 27 289 - 261 (28) 101 61.5%
3 Вегас 82 36 4 3 5 2 32 249 - 230 (19) 93 56.7%
4 Аризона 82 30 5 4 5 3 35 213 - 223 (-10) 86 52.4%
5 Ванкувер 82 22 7 6 5 6 36 225 - 254 (-29) 81 49.3%
6 Анахайм 82 27 5 3 7 3 37 199 - 251 (-52) 80 48.7%
7 Эдмонтон 82 24 8 3 6 3 38 232 - 274 (-42) 79 48.1%
8 Лос-Анджелес 82 22 6 3 5 4 42 202 - 263 (-61) 71 43.2%

Больше всего побед - 62:
Тампа-Бэй.

Больше всего поражений - 53:
Оттава.

Больше всего побед в основное время - 49:
Тампа-Бэй.

Больше всего поражений в основное время - 47:
Оттава.

Больше всего побед в овертайме - 9:
Бостон, Детройт, Чикаго.

Больше всего поражений в овертайме - 12:
Колорадо.

Больше всего побед по буллитам - 6:
Нью-Йорк Рейнджерс, Тампа-Бэй, Ванкувер.

Больше всего поражений по буллитам - 7:
Флорида.

Больше всего играли в овертайме - 20:
Чикаго.

Больше всего пробивали буллиты - 12:
Ванкувер.

Больше всего забили шайб - 325:
Тампа-Бэй.

Больше всего пропустили шайб - 302:
Оттава.

Лучшая разница - 103:
Тампа-Бэй.

Худшая разница - -61:
Лос-Анджелес.
АКТУАЛЬНО

КХЛ 2023/24

НХЛ 2023/24


Рабочее зеркало Leonbets