ГЛАВНАЯ
24.04.2024 г. 22:05
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script



"Салават" и "Авангард" - чемпионы межсезонья
04.09.2007 г. 10:17
"Спорт-Экспресс" опубликовал таблицы по результатам всех матчей межсезонья. Победителями стали уфимский "Салават Юлаев" и омский "Авангард".

ВСЕ МАТЧИ

  И В ВО Н ПО П Ш О %
1. Салават Юлаев 15 13 0 0 0 2 61-28 39 86,7
2. Авангард 11 9 0 0 0 2 53-20 27 81,8
3. Химик МО 15 10 0 1 1 3 62-40 32 71,1
4. Локомотив 12 7 1 1 0 3 36-26 24 66,7
5. Нефтехимик 16 9 1 2 0 4 57-34 31 64,6
6. Динамо 17 9 1 0 2 5 50-39 31 60,8
7. СКА 15 7 2 0 1 5 49-38 26 57,8
8. ХК МВД 12 5 2 1 0 4 38-34 20 55,6
9. Сибирь 14 6 1 1 2 4 50-44 23 54,8
10. ЦСКА 10 5 0 1 0 4 36-30 16 53,3
11. Лада 15 7 1 1 0 6 45-44 24 53,3
12. Витязь 12 5 1 2 0 4 46-34 19 52,8
13. Северсталь 17 7 0 2 3 5 47-44 26 51,0
14. Металлург Нк 10 4 0 3 0 3 30-25 15 50,0
15. Металлург Mг 14 6 0 1 1 6 36-38 20 47,6
16. Спартак 17 7 0 2 0 8 56-63 23 45,1
17. Ак Барс 12 5 0 0 0 7 24-35 15 41,7
18. Торпедо 9 2 2 1 0 4 24-28 11 40,7
19. Трактор 18 6 1 1 0 10 48-57 21 38,9
20. Амур 16 5 0 1 1 9 34-49 17 35,4

МАТЧИ С КЛУБАМИ СУПЕРЛИГИ

  И В ВО Н ПО П Ш О %
1. Авангард 7 6 0 0 0 1 28-12 18 85,7
2. Салават Юлаев 13 11 0 0 0 2 50-26 33 84,6
3. Химик МО 12 7 0   1 3 40-34 23 63,9
4. Нефтехимик 13 7 1   0 4 48-31 24 61,5
5. Локомотив 9 4 1   0 3 26-21 15 55,6
6. ХК МВД 12 5 2   0 4 38-34 20 55,6
7. Северсталь 16 7 0   3 5 44-43 25 52,1
8. СКА 13 5 2 0 1 5 39-36 20 51,3
9. Динамо 13 5 1 0 2 5 32-32 19 48,7
10. Сибирь 12 4 1 1 2 4 36-38 17 47,2
11. Лада 12 5 0 1 0 6 32-40 16 44,4
12. Торпедо 4 1 1 0 0 2 11-14 5 41,7
13. Трактор 12 4 1 0 0 7 31-39 14 38,9
14. Ак Барс 11 4 0 0 0 7 22-34 12 36,4
15. ЦСКА 3 1 0 0 0 2 6-8 3 33,3
16. Витязь 7 1 1 2 0 3 21-23 7 33,3
17. Амур 13 4 0 0 1 8 25-41 13 33,3
18. Спартак 12 3 0 2 0 7 36-48 11 30,6
19. Металлург Mг 9 2 0 1 1 5 22-27 8 29,6
20. Металлург Нк 3 0 0 0 0 3 5-11 0 0

     Бомбардиры: ПЕСТУШКО ("Нефтехимик") - 12, Воробьев ("Спартак") - 11, Бумагин ("Химик"), Пережогин ("Салават Юлаев"), Роса ("Авангард") - 9, Бут (СКА), Ворел, Касянчук (оба - "Трактор"), Емелеев ("Металлург" Mг), Калюжный ("Авангард"), Мозякин, Нестеров (оба - "Химик") - 7.

  Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме



АКТУАЛЬНО

КХЛ 2023/24

НХЛ 2023/24


Рабочее зеркало Leonbets