20.04.2024 г. 05:43
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Статистика для yurkin2007

ЕВРОТУР 2013
КХЛ 2011-12. Плей-офф

Дата матча Матч Прогноз Результат Очки
12 Июнь, 2017 год Нэшвилл Предаторз - Питтсбург Пингвинз 2 - 3 0 - 2 3
9 Июнь, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз 4 - 3 6 - 0 3
6 Июнь, 2017 год Нэшвилл Предаторз - Питтсбург Пингвинз 3 - 2 4 - 1 3
4 Июнь, 2017 год Нэшвилл Предаторз - Питтсбург Пингвинз 2 - 3 5 - 1 0
1 Июнь, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз 3 - 2 4 - 1 3
30 Май, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Нэшвилл Предаторз 4 - 3 5 - 3 4
26 Май, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз 4 - 3 3 - 2
ОТ
4
24 Май, 2017 год Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз 3 - 4 2 - 1 0
23 Май, 2017 год Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс 3 - 2 6 - 3 3
21 Май, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз 3 - 2 7 - 0 3
21 Май, 2017 год Анахайм Дакс - Нэшвилл Предаторз 4 - 3 1 - 3 1
20 Май, 2017 год Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз 2 - 3 2 - 3 6
19 Май, 2017 год Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс 4 - 3 2 - 3
ОТ
1
18 Май, 2017 год Оттава Сенаторз - Питтсбург Пингвинз 2 - 3 5 - 1 0
17 Май, 2017 год Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс 3 - 2 2 - 1 4
16 Май, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз 4 - 2 1 - 0 3
15 Май, 2017 год Анахайм Дакс - Нэшвилл Предаторз 3 - 2 5 - 3 3
14 Май, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз 4 - 3 1 - 2
ОТ
0
11 Май, 2017 год Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз 3 - 2 2 - 1 4
11 Май, 2017 год Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 3 - 2 0 - 2 1
10 Май, 2017 год Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 3 - 1 2 - 4 0
9 Май, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 3 - 2 2 - 5 0
8 Май, 2017 год Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс 4 - 3 7 - 1 3
7 Май, 2017 год Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз 2 - 3 3 - 1 0
7 Май, 2017 год Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 4 - 3 4 - 2 4
6 Май, 2017 год Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 3 - 2 5 - 4
ОТ
4
6 Май, 2017 год Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз 3 - 2 4 - 3
ОТ
4
6 Май, 2017 год Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз 4 - 3 2 - 1 4
5 Май, 2017 год Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 4 - 3 4 - 1 4
4 Май, 2017 год Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс 3 - 2 3 - 4
ОТ
1
4 Май, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 3 - 4 3 - 2 1
3 Май, 2017 год Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз 2 - 3 2 - 1 1
3 Май, 2017 год Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 3 - 2 4 - 1 3
2 Май, 2017 год Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 4 - 3 2 - 3
ОТ
1
1 Май, 2017 год Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс 3 - 2 3 - 6 1
30 Апрель, 2017 год Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз 4 - 2 3 - 1 4
30 Апрель, 2017 год Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинз 3 - 4 2 - 6 3
29 Апрель, 2017 год Оттава Сенаторз - Нью-Йорк Рейнджерс 3 - 2 6 - 5
ОТ
4
29 Апрель, 2017 год Анахайм Дакс - Эдмонтон Ойлерз 3 - 2 1 - 2 1
29 Апрель, 2017 год Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторз 4 - 3 3 - 2 4
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме