01.05.2024 г. 03:00
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Статистика для Lazzy

СОЧИ 2014
НХЛ 2011-12. Плей-офф
НХЛ 2010-11. Плей-офф

Дата матча Матч Прогноз Результат Очки
16 Июнь, 2015 год Чикаго - Тампа-Бэй 1 - 2
ОТ
2 - 0 0
14 Июнь, 2015 год Тампа-Бэй - Чикаго 4 - 3 1 - 2 0
11 Июнь, 2015 год Чикаго - Тампа-Бэй 1 - 2 2 - 1 0
9 Июнь, 2015 год Чикаго - Тампа-Бэй 4 - 3 2 - 3 1
7 Июнь, 2015 год Тампа-Бэй - Чикаго 3 - 2 4 - 3 4
4 Июнь, 2015 год Тампа-Бэй - Чикаго 4 - 3 1 - 2 0
30 Май, 2015 год Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй 3 - 4 0 - 2 3
28 Май, 2015 год Чикаго - Анахайм 3 - 4 5 - 2 0
26 Май, 2015 год Анахайм - Чикаго 4 - 3 5 - 4
ОТ
4
25 Май, 2015 год Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй 4 - 3 0 - 2 0
24 Май, 2015 год Чикаго - Анахайм 4 - 3 5 - 4
ОТ
4
23 Май, 2015 год Тампа-Бэй - Нью-Йорк Рейнджерс 4 - 3 1 - 5 0
22 Май, 2015 год Чикаго - Анахайм 4 - 3 1 - 2 0
21 Май, 2015 год Тампа-Бэй - Нью-Йорк Рейнджерс 4 - 3 6 - 5
ОТ
4
20 Май, 2015 год Анахайм - Чикаго 4 - 3 2 - 3
ОТ
1
19 Май, 2015 год Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй 4 - 3 2 - 6 0
17 Май, 2015 год Анахайм - Чикаго 4 - 3 4 - 1 4
16 Май, 2015 год Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй 3 - 4 2 - 1 0
14 Май, 2015 год Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон 4 - 3 2 - 1
ОТ
4
13 Май, 2015 год Тампа-Бэй - Монреаль 4 - 3 4 - 1 4
11 Май, 2015 год Анахайм - Калгари 4 - 3 3 - 2
ОТ
4
11 Май, 2015 год Вашингтон - Нью-Йорк Рейнджерс 4 - 3 3 - 4 0
10 Май, 2015 год Монреаль - Тампа-Бэй 4 - 3 2 - 1 4
9 Май, 2015 год Калгари - Анахайм 3 - 4 2 - 4 4
9 Май, 2015 год Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон 4 - 3 2 - 1
ОТ
4
8 Май, 2015 год Миннесота - Чикаго 4 - 3 3 - 4 0
8 Май, 2015 год Тампа-Бэй - Монреаль 4 - 3 2 - 6 0
7 Май, 2015 год Вашингтон - Нью-Йорк Рейнджерс 4 - 3 2 - 1 4
7 Май, 2015 год Тампа-Бэй - Монреаль 4 - 3 2 - 1 4
6 Май, 2015 год Калгари - Анахайм 3 - 4 4 - 3
ОТ
0
6 Май, 2015 год Миннесота - Чикаго 4 - 3 0 - 1 0
5 Май, 2015 год Вашингтон - Нью-Йорк Рейнджерс 4 - 3 1 - 0 4
4 Май, 2015 год Анахайм - Калгари 4 - 3 3 - 0 3
4 Май, 2015 год Чикаго - Миннесота 4 - 3 4 - 1 4
4 Май, 2015 год Монреаль - Тампа-Бэй 4 - 3 2 - 6 0
2 Май, 2015 год Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон 4 - 3 3 - 2 4
2 Май, 2015 год Чикаго - Миннесота 4 - 3 4 - 3 6
2 Май, 2015 год Монреаль - Тампа-Бэй 4 - 3 1 - 2
ОТ
0
1 Май, 2015 год Анахайм - Калгари 4 - 3 6 - 1 3
1 Май, 2015 год Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон 4 - 3 1 - 2 0
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме