20.04.2024 г. 09:59
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Нэшвилл Предаторз - Миннесота Уайлд

Всего ставок: 31

Средняя ставка: 3.1 - 2.2

Количество ставок на выигрыш первой команды: 28

Количество ставок на выигрыш второй команды: 3

1. ig_71 3 - 2 (4)

2. Steve_Jobs 3 - 2 (4)

3. andy71 3 - 2 (4)

4. andy_71 3 - 2 (4)

5. Пикуза 3 - 2 (4)

6. янус 3 - 2 (4)

7. ссср 4 - 3 (4)

8. Mika48 4 - 3 (4)

9. Кузьмич 3 - 2 (4)

10. Ярик 3 - 2 (4)

11. Кузя 3 - 2 (4)

12. Мотя 3 - 2 (4)

13. 50MVD 4 - 3 (4)

14. Sinkler 4 - 3 (4)

15. Марат 3 - 2 (4)

16. tayson 3 - 2 (4)

17. Магнитный 3 - 2 (4)

18. supremum 3 - 2 (4)

19. sergeimed 3 - 2 (4)

20. danny 3 - 2 (4)

21. kostared74 3 - 2 ОТ (4)

22. Lazzy 4 - 3 (4)

23. akim84 4 - 3 (4)

24. Nelson 3 - 2 (4)

25. Kulemin 3 - 2 (4)

26. кгб 3 - 0 (3)

27. ded53 4 - 2 (3)

28. евгений73 3 - 0 (3)

29. Котя 2 - 4 (1)

30. petya 2 - 3 (1)

31. yurkin2007 2 - 3 (1)

Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме