24.04.2024 г. 10:24
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз

Всего ставок: 31

Средняя ставка: 2.7 - 2.9

Количество ставок на выигрыш первой команды: 11

Количество ставок на выигрыш второй команды: 20

1. akim84 4 - 3 (4)

2. Mika48 4 - 3 (4)

3. Sinkler 6 - 3 (4)

4. Котя 4 - 2 (4)

5. Lazzy 4 - 3 (4)

6. yurkin2007 4 - 3 (4)

7. kostared74 3 - 2 ОТ (3)

8. Кузя 3 - 2 (3)

9. supremum 3 - 2 (3)

10. Ярик 3 - 2 (3)

11. Кузьмич 3 - 2 (3)

12. ссср 2 - 4 (0)

13. 50MVD 2 - 3 (0)

14. кгб 2 - 3 (0)

15. Nelson 2 - 3 (0)

16. Пикуза 2 - 3 (0)

17. Марат 2 - 3 (0)

18. tayson 2 - 3 (0)

19. Kulemin 2 - 3 (0)

20. янус 2 - 3 (0)

21. andy71 2 - 3 (0)

22. ig_71 2 - 3 (0)

23. andy_71 2 - 3 (0)

24. petya 2 - 3 (0)

25. danny 2 - 3 (0)

26. Steve_Jobs 2 - 3 (0)

27. sergeimed 3 - 4 (0)

28. Магнитный 2 - 3 (0)

29. ded53 3 - 5 (0)

30. евгений73 2 - 3 (0)

31. Мотя 2 - 3 (0)

Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме