26.04.2024 г. 08:43
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Нэшвилл Предаторз - Тампа-Бэй Лайтнинг

Всего ставок: 32

Средняя ставка: 2.9 - 2.5

Количество ставок на выигрыш первой команды: 22

Количество ставок на выигрыш второй команды: 10

1. sergeimed 3 - 4 (5)

2. ded53 3 - 4 (5)

3. Магнитный 2 - 3 (4)

4. Сергуха 2 - 3 (4)

5. ig_71 2 - 3 (4)

6. Steve_Jobs 2 - 3 (4)

7. янус 2 - 3 (4)

8. andy71 2 - 3 (4)

9. kostared74 2 - 3 ОТ (4)

10. yurkin2007 2 - 3 (4)

11. Марат 3 - 2 (1)

12. tayson 3 - 2 (1)

13. Nelson 3 - 2 (1)

14. Kulemin 3 - 2 (1)

15. ссср 3 - 2 (1)

16. Ярик 3 - 2 (1)

17. Мотя 3 - 2 (1)

18. Кузьмич 3 - 2 (1)

19. supremum 3 - 2 (1)

20. Sinkler 3 - 2 (1)

21. Кулик 3 - 2 (1)

22. Пикуза 3 - 2 (1)

23. andy_71 3 - 2 (1)

24. Кузя 3 - 2 (1)

25. petya 3 - 2 (1)

26. danny 3 - 2 (1)

27. кгб 3 - 2 (1)

28. евгений73 3 - 2 (1)

29. Mika48 4 - 3 (0)

30. akim84 4 - 3 (0)

31. Lazzy 4 - 3 (0)

32. 50MVD 4 - 3 (0)

Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме