27.04.2024 г. 07:41
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхокс

Всего ставок: 34

Средняя ставка: 3 - 2.4

Количество ставок на выигрыш первой команды: 26

Количество ставок на выигрыш второй команды: 8

1. sergeimed 3 - 2 (6)

2. supremum 3 - 2 (6)

3. 50MVD 3 - 2 (6)

4. Кулик 3 - 2 (6)

5. Кузьмич 3 - 2 (6)

6. кгб 3 - 2 (6)

7. евгений73 3 - 2 (6)

8. Кузя 3 - 2 (6)

9. Мотя 3 - 2 (6)

10. янус 3 - 2 (6)

11. Nelson 3 - 2 (6)

12. Kulemin 3 - 2 (6)

13. Сергуха 3 - 2 (6)

14. Ярик 3 - 2 (6)

15. tayson 3 - 2 (6)

16. andy71 3 - 2 (6)

17. Магнитный 3 - 2 (6)

18. Марат 3 - 2 (6)

19. danny 3 - 2 (6)

20. Пикуза 3 - 2 (6)

21. Lazzy 4 - 3 (4)

22. Котя 4 - 2 (4)

23. Mika48 4 - 3 (4)

24. Sinkler 3 - 0 (4)

25. akim84 4 - 3 (4)

26. ded53 5 - 3 (3)

27. ig_71 3 - 4 (1)

28. максим03 2 - 3 (0)

29. yurkin2007 2 - 3 (0)

30. kostared74 2 - 4 (0)

31. Steve_Jobs 2 - 3 (0)

32. petya 2 - 3 (0)

33. ссср 2 - 4 (0)

34. andy_71 2 - 3 (0)

Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме