18.04.2024 г. 18:56
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Миннесота Уайлд - Нэшвилл Предаторз

Всего ставок: 34

Средняя ставка: 2.7 - 2.4

Количество ставок на выигрыш первой команды: 20

Количество ставок на выигрыш второй команды: 14

1. Sinkler 3 - 1 (4)

2. Котя 4 - 2 (4)

3. ded53 4 - 2 (4)

4. petya 3 - 2 (3)

5. supremum 3 - 2 (3)

6. максим03 3 - 2 (3)

7. sergeimed 3 - 2 (3)

8. кгб 3 - 2 (3)

9. евгений73 3 - 2 (3)

10. 50MVD 4 - 3 (3)

11. Сергуха 3 - 2 (3)

12. Кулик 3 - 2 (3)

13. kostared74 3 - 2 ОТ (3)

14. andy_71 3 - 2 (3)

15. Магнитный 3 - 2 (3)

16. yurkin2007 3 - 2 (3)

17. ig_71 3 - 2 (3)

18. andy71 3 - 2 (3)

19. danny 3 - 2 (3)

20. Steve_Jobs 3 - 2 (3)

21. Lazzy 3 - 4 (1)

22. tayson 2 - 3 (0)

23. Марат 2 - 3 (0)

24. ссср 2 - 3 (0)

25. Пикуза 2 - 3 (0)

26. янус 2 - 3 (0)

27. Кузя 2 - 3 (0)

28. Ярик 2 - 3 (0)

29. Кузьмич 2 - 3 (0)

30. Мотя 2 - 3 (0)

31. Nelson 2 - 3 (0)

32. Mika48 2 - 3 (0)

33. Kulemin 2 - 3 (0)

34. akim84 2 - 3 (0)

Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме