23.04.2024 г. 14:39
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Нэшвилл Предаторз - Вашингтон Кэпиталз

Всего ставок: 34

Средняя ставка: 2.5 - 2.8

Количество ставок на выигрыш первой команды: 12

Количество ставок на выигрыш второй команды: 22

1. Lazzy 4 - 3 (4)

2. Steve_Jobs 3 - 2 (3)

3. danny 3 - 2 (3)

4. ig_71 3 - 2 (3)

5. supremum 3 - 2 (3)

6. sergeimed 3 - 2 (3)

7. akim84 3 - 2 (3)

8. Mika48 3 - 2 (3)

9. andy71 3 - 2 (3)

10. Котя 4 - 2 (3)

11. евгений73 3 - 2 (3)

12. Магнитный 3 - 2 (3)

13. Мотя 2 - 3 (1)

14. Кулик 2 - 3 (1)

15. Кузя 2 - 3 (1)

16. Nelson 2 - 3 (1)

17. Sinkler 2 - 3 (1)

18. Kulemin 2 - 3 (1)

19. petya 2 - 3 (1)

20. янус 2 - 3 (1)

21. tayson 2 - 3 (1)

22. Кузьмич 2 - 3 (1)

23. Марат 2 - 3 (1)

24. Пикуза 2 - 3 (1)

25. максим03 2 - 3 (1)

26. Ярик 2 - 3 (1)

27. Сергуха 2 - 3 (1)

28. ded53 3 - 4 ОТ (0)

29. andy_71 3 - 4 (0)

30. ссср 1 - 2 (0)

31. кгб 2 - 4 (0)

32. yurkin2007 3 - 4 (0)

33. 50MVD 3 - 4 (0)

34. kostared74 2 - 4 (0)

Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме