16.04.2024 г. 15:46
 
 
МЕНЮ
ГЛАВНАЯ   ВСЕ НОВОСТИ   КХЛ   НХЛ   ЕВРОТУР   ЧЕМПИОНАТ МИРА   ОЛИМПИАДА   
МОЛОДЕЖЬ   ВИДЕО   ХОККЕЙ И ТВ   ССЫЛКИ   АРХИВ   ТУРНИР ПРОГНОЗОВ   РАЗНОЕ

КХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ
НХЛ-2023/24:  РЕЗУЛЬТАТЫ   ТАБЛИЦЫ   КАЛЕНДАРЬ   

YOUTUBE:   НАШ КАНАЛ     ФОРУМ:   ФНХ    КОНТАКТЫ:   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script


Сент-Луис - Аризона

начало матча 13.11 в 04:00

последние 5 игр

10.03.2020 Сент-Луис - Флорида 1 - 2
09.03.2020 Чикаго - Сент-Луис 0 - 2
07.03.2020 Нью-Джерси - Сент-Луис 4 - 2
04.03.2020 Рейнджерс - Сент-Луис 1 - 3
01.03.2020 Сент-Луис - Даллас 4 - 3 БУЛЛ
10.03.2020 Виннипег - Аризона 4 - 2
07.03.2020 Калгари - Аризона 3 - 2
05.03.2020 Ванкувер - Аризона 2 - 4
01.03.2020 Аризона - Баффало 5 - 2
26.02.2020 Аризона - Флорида 1 - 2

игры между собой в этом сезоне

13.11.2019 Сент-Луис - Аризона 2 - 3  БУЛЛ
01.01.2020 Аризона - Сент-Луис 3 - 1 
21.02.2020 Сент-Луис - Аризона 1 - 0 

ближайшие 5 игр



# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Бостон 70 38 6 0 5 7 14 227 - 174 (53) 100 71.4%
2 Вашингтон 69 31 6 4 5 3 20 240 - 215 (25) 90 65.2%
3 Тампа-Бэй 70 35 6 2 5 1 21 245 - 195 (50) 92 65.7%
4 Филадельфия 69 31 5 5 2 5 21 232 - 196 (36) 89 64.4%
5 Питтсбург 69 29 8 3 6 0 23 224 - 196 (28) 86 62.3%
6 Торонто 70 28 7 1 4 5 25 238 - 227 (11) 81 57.8%
7 Каролина 68 27 6 5 5 0 25 222 - 193 (29) 81 59.5%
8 Коламбус 70 25 8 0 11 4 22 180 - 187 (-7) 81 57.8%
9 Айлендерс 68 24 8 3 7 3 23 192 - 193 (-1) 80 58.8%
10 Рейнджерс 70 31 5 1 3 2 28 234 - 222 (12) 79 56.4%
11 Флорида 69 30 2 3 4 4 26 231 - 228 (3) 78 56.5%
12 Монреаль 71 19 8 4 8 1 31 212 - 221 (-9) 71 50%
13 Баффало 69 22 6 2 6 2 31 195 - 217 (-22) 68 49.2%
14 Нью-Джерси 69 22 2 4 6 6 29 189 - 230 (-41) 68 49.2%
15 Оттава 71 18 6 1 7 5 34 191 - 243 (-52) 62 43.6%
16 Детройт 71 13 1 3 3 2 49 145 - 267 (-122) 39 27.4%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Сент-Луис 71 33 7 2 7 3 19 225 - 193 (32) 94 66.1%
2 Вегас 71 30 6 3 6 2 24 227 - 211 (16) 86 60.5%
3 Колорадо 70 37 4 1 7 1 20 237 - 191 (46) 92 65.7%
4 Эдмонтон 71 31 4 2 7 2 25 225 - 217 (8) 83 58.4%
5 Даллас 69 26 9 2 5 3 24 180 - 177 (3) 82 59.4%
6 Виннипег 71 30 4 3 4 2 28 216 - 203 (13) 80 56.3%
7 Калгари 70 25 5 6 6 1 27 210 - 215 (-5) 79 56.4%
8 Нэшвилл 69 28 4 3 5 3 26 215 - 217 (-2) 78 56.5%
9 Ванкувер 69 27 5 4 3 3 27 228 - 217 (11) 78 56.5%
10 Миннесота 69 30 3 2 4 3 27 220 - 220 (0) 77 55.7%
11 Аризона 70 26 2 5 4 4 29 195 - 187 (8) 74 52.8%
12 Чикаго 70 23 5 4 4 4 30 212 - 218 (-6) 72 51.4%
13 Анахайм 71 20 4 5 8 1 33 187 - 226 (-39) 67 47.1%
14 Лос-Анджелес 70 21 7 1 3 3 35 178 - 212 (-34) 64 45.7%
15 Сан-Хосе 70 22 5 2 4 1 36 182 - 226 (-44) 63 45%


# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Бостон 70 38 6 0 5 7 14 227 - 174 (53) 100 71.4%
2 Тампа-Бэй 70 35 6 2 5 1 21 245 - 195 (50) 92 65.7%
3 Торонто 70 28 7 1 4 5 25 238 - 227 (11) 81 57.8%
4 Флорида 69 30 2 3 4 4 26 231 - 228 (3) 78 56.5%
5 Монреаль 71 19 8 4 8 1 31 212 - 221 (-9) 71 50%
6 Баффало 69 22 6 2 6 2 31 195 - 217 (-22) 68 49.2%
7 Оттава 71 18 6 1 7 5 34 191 - 243 (-52) 62 43.6%
8 Детройт 71 13 1 3 3 2 49 145 - 267 (-122) 39 27.4%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Сент-Луис 71 33 7 2 7 3 19 225 - 193 (32) 94 66.1%
2 Колорадо 70 37 4 1 7 1 20 237 - 191 (46) 92 65.7%
3 Даллас 69 26 9 2 5 3 24 180 - 177 (3) 82 59.4%
4 Виннипег 71 30 4 3 4 2 28 216 - 203 (13) 80 56.3%
5 Нэшвилл 69 28 4 3 5 3 26 215 - 217 (-2) 78 56.5%
6 Миннесота 69 30 3 2 4 3 27 220 - 220 (0) 77 55.7%
7 Чикаго 70 23 5 4 4 4 30 212 - 218 (-6) 72 51.4%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Вегас 71 30 6 3 6 2 24 227 - 211 (16) 86 60.5%
2 Эдмонтон 71 31 4 2 7 2 25 225 - 217 (8) 83 58.4%
3 Калгари 70 25 5 6 6 1 27 210 - 215 (-5) 79 56.4%
4 Ванкувер 69 27 5 4 3 3 27 228 - 217 (11) 78 56.5%
5 Аризона 70 26 2 5 4 4 29 195 - 187 (8) 74 52.8%
6 Анахайм 71 20 4 5 8 1 33 187 - 226 (-39) 67 47.1%
7 Лос-Анджелес 70 21 7 1 3 3 35 178 - 212 (-34) 64 45.7%
8 Сан-Хосе 70 22 5 2 4 1 36 182 - 226 (-44) 63 45%
# Команды И В Во Вб По Пб П Ш O %
1 Вашингтон 69 31 6 4 5 3 20 240 - 215 (25) 90 65.2%
2 Филадельфия 69 31 5 5 2 5 21 232 - 196 (36) 89 64.4%
3 Питтсбург 69 29 8 3 6 0 23 224 - 196 (28) 86 62.3%
4 Каролина 68 27 6 5 5 0 25 222 - 193 (29) 81 59.5%
5 Коламбус 70 25 8 0 11 4 22 180 - 187 (-7) 81 57.8%
6 Айлендерс 68 24 8 3 7 3 23 192 - 193 (-1) 80 58.8%
7 Рейнджерс 70 31 5 1 3 2 28 234 - 222 (12) 79 56.4%
8 Нью-Джерси 69 22 2 4 6 6 29 189 - 230 (-41) 68 49.2%
Обсудить последние хоккейные новости можно на нашем форуме