16.04.2024 ã. 08:51
 
 
ÌÅÍÞ
ÃËÀÂÍÀß   ÂÑÅ ÍÎÂÎÑÒÈ   ÊÕË   ÍÕË   ÅÂÐÎÒÓÐ   ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ   ÎËÈÌÏÈÀÄÀ   
ÌÎËÎÄÅÆÜ   ÂÈÄÅΠ  ÕÎÊÊÅÉ È Ò   ÑÑÛËÊÈ   ÀÐÕÈ   ÒÓÐÍÈÐ ÏÐÎÃÍÎÇΠ  ÐÀÇÍÎÅ

ÊÕË-2023/24:  ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ   ÒÀÁËÈÖÛ   ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÍÕË-2023/24:  ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ   ÒÀÁËÈÖÛ   ÊÀËÅÍÄÀÐÜ   

YOUTUBE:   ÍÀØ ÊÀÍÀË     ÔÎÐÓÌ:   ÔÍÕ    ÊÎÍÒÀÊÒÛ:   Ýòîò e-mail çàùèùåí îò ñïàì-áîòîâ. Äëÿ åãî ïðîñìîòðà â âàøåì áðàóçåðå äîëæíà áûòü âêëþ÷åíà ïîääåðæêà Java-script


ÊÀÍÀÄÀ - ÄÀÍÈß

íà÷àëî ìàò÷à 20.05 â 21:15

ïîñëåäíèå 5 èãð

26.05.2019 ÊÀÍÀÄÀ - ÔÈÍËßÍÄÈß 1 - 3
25.05.2019 ÊÀÍÀÄÀ - ×ÅÕÈß 5 - 1
23.05.2019 ÊÀÍÀÄÀ - ØÂÅÉÖÀÐÈß 3 - 2 ÎÒ
21.05.2019 ÊÀÍÀÄÀ - ÑØÀ 3 - 0
20.05.2019 ÊÀÍÀÄÀ - ÄÀÍÈß 5 - 0
21.05.2019 ÑËÎÂÀÊÈß - ÄÀÍÈß 2 - 1 ÁÓËË
20.05.2019 ÊÀÍÀÄÀ - ÄÀÍÈß 5 - 0
18.05.2019 ÄÀÍÈß - ÑØÀ 1 - 7
16.05.2019 ÔÈÍËßÍÄÈß - ÄÀÍÈß 3 - 1
14.05.2019 ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß - ÄÀÍÈß 0 - 9

èãðû ìåæäó ñîáîé â ýòîì ñåçîíå

20.05.2019 ÊÀÍÀÄÀ - ÄÀÍÈß 5 - 0 

áëèæàéøèå 5 èãð





# Êîìàíäû È Â Âî Âá Ïî Ïá Ï Ø O %
1 ÊÀÍÀÄÀ 7 6 0 0 0 0 1 36 - 11 (25) 18 85.7%
2 ÔÈÍËßÍÄÈß 7 5 0 0 1 0 1 22 - 11 (11) 16 76.1%
3 ÃÅÐÌÀÍÈß 7 5 0 0 0 0 2 18 - 18 (0) 15 71.4%
4 ÑØÀ 7 4 1 0 0 0 2 27 - 15 (12) 14 66.6%
5 ÑËÎÂÀÊÈß 7 3 0 1 0 0 3 28 - 19 (9) 11 52.3%
6 ÄÀÍÈß 7 1 0 1 0 1 4 18 - 23 (-5) 6 28.5%
7 ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß 7 0 1 0 0 0 6 9 - 41 (-32) 2 9.52%
8 ÔÐÀÍÖÈß 7 0 0 0 1 1 5 14 - 34 (-20) 2 9.52%
# Êîìàíäû È Â Âî Âá Ïî Ïá Ï Ø O %
1 ÐÎÑÑÈß 7 7 0 0 0 0 0 36 - 7 (29) 21 100%
2 ×ÅÕÈß 7 6 0 0 0 0 1 39 - 14 (25) 18 85.7%
3 ØÂÅÖÈß 7 5 0 0 0 0 2 41 - 21 (20) 15 71.4%
4 ØÂÅÉÖÀÐÈß 7 4 0 0 0 0 3 27 - 14 (13) 12 57.1%
5 ËÀÒÂÈß 7 3 0 0 0 0 4 21 - 20 (1) 9 42.8%
6 ÍÎÐÂÅÃÈß 7 2 0 0 0 0 5 19 - 33 (-14) 6 28.5%
7 ÈÒÀËÈß 7 0 0 1 0 0 6 5 - 48 (-43) 2 9.52%
8 ÀÂÑÒÐÈß 7 0 0 0 0 1 6 9 - 40 (-31) 1 4.76%
Îáñóäèòü ïîñëåäíèå õîêêåéíûå íîâîñòè ìîæíî íà íàøåì ôîðóìå